MSC Adenau e. V. im ADAC

Ergebnisse |
|
![]() |
Download Ergebnisse
+ Sportliche Zuverlässigkeitsfahrt
+
Touristische Ausfahrt

Ergebnisse Sportliche Zuverlässigkeitsfahrt |
30. Int. ADAC Adenau Classic 2022 |
Format | Größe | Bemerkungen |
Etappe 1 - alle WP | ![]() |
0,1 MB | online |
Etappe 1 WP 1 | ![]() |
0,1 MB | online |
Etappe 1 WP 2-1 | ![]() |
0,1 MB | online |
Etappe 1 WP 2-2 | ![]() |
0,1 MB | online |
Etappe 1 WP 2-3 | ![]() |
0,1 MB | online |
Etappe 1 WP 3-1 | ![]() |
0,1 MB | online |
Etappe 1 WP 3-2 | ![]() |
0,1 MB | online |
Etappe 1 WP 3-3 | ![]() |
0,1 MB | online |
Etappe 1 WP 3-4 | ![]() |
0,1 MB | online |
Etappe 2 - alle WP | ![]() |
0,1 MB | online |
Etappe 2 - WP 1-1 | ![]() |
0,1 MB | online |
Etappe 2 - WP 1-2 | ![]() |
0,1 MB | online |
Etappe 2 - WP 2 | ![]() |
0,1 MB | online |
Etappe 2 - WP 3-1 | ![]() |
0,1 MB | online |
Etappe 2 - WP 3-2 | ![]() |
0,1 MB | online |
Etappe 2 - WP 4--1 | ![]() |
0,1 MB | online |
Etappe 2 - WP 4-2 | ![]() |
0,1 MB | online |
Etappe 2 - WP 5-1 | ![]() |
0,1 MB | online |
Etappe 2 - WP 5-2 | ![]() |
0,1 MB | online |
Etappe 2 - WP 5-3 | ![]() |
0,1 MB | online |
Etappe 2 - WP 6-1 | ![]() |
0,1 MB | online |
Etappe 2 - WP 6-2 | ![]() |
0,1 MB | online |
Etappe 2 - WP 7-1 | ![]() |
0,1 MB | online |
Etappe 2 - WP 7-2 | ![]() |
0,1 MB | online |
Etappe 2 - WP G | ![]() |
0,1 MB | online |
Etappe 3 - alle WP | ![]() |
0,1 MB | online |
Etappe 3 - WP 1-1 | ![]() |
0,1 MB | online |
Etappe 3 - WP 1-2 | ![]() |
0,1 MB | online |

30. Int. ADAC Adenau Classic 2022 |
Format | Größe | Bemerkungen |
Wertung Etappe 1 | ![]() |
0,1 MB | online |
Wertung Etappe 2 | ![]() |
0,1 MB | online |
Wertung Etappe 3 | ![]() |
0,1 MB | online |

30. Int. ADAC Adenau Classic 2022 |
Format | Größe | Bemerkungen |
Wertung Gesamt | ![]() |
0,1 MB | online |
Wertung Klasse E | ![]() |
0,1 MB | online |
Wertung Klasse F | ![]() |
0,1 MB | online |
Wertung Klasse G | ![]() |
0,1 MB | online |
Wertung Klasse H | ![]() |
0,1 MB | online |

Ergebnisse Touristische Ausfahrt |
30. Int. ADAC Adenau Classic 2022 |
Format | Größe | Bemerkungen |
Etappe 1 - alle SP | ![]() |
0,1 MB | online |
Etappe 1 - SP 1 | ![]() |
0,1 MB | online |
Etappe 1 - SP 2 | ![]() |
0,1 MB | online |
Etappe 1 - SP 3 | ![]() |
0,1 MB | online |
Etappe 2 - alle SP | ![]() |
0,1 MB | online |
Etappe 2 - SP 1 | ![]() |
0,1 MB | online |
Etappe 2 - SP 2 | ![]() |
0,1 MB | online |
Etappe 2 - SP 3 | ![]() |
0,1 MB | online |
Etappe 2 - SP 4 | ![]() |
0,1 MB | online |
Etappe 2 - SP 5 | ![]() |
0,1 MB | online |
Etappe 2 - SP 6 | ![]() |
0,1 MB | online |
Etappe 2 - SP 7 | ![]() |
0,1 MB | online |
Etappe 3 - alle SP | ![]() |
0,1 MB | online |

30. Int. ADAC Adenau Classic 2022 |
Format | Größe | Bemerkungen |
Wertung Etappe 1 | ![]() |
0,1 MB | online |
Wertung Etappe 2 | ![]() |
0,1 MB | online |
Wertung Etappe 3 | ![]() |
0,1 MB | online |

30. Int. ADAC Adenau Classic 2022 |
Format | Größe | Bemerkungen |
Wertung Gesamt | ![]() |
0,1 MB | online |
Wertung Klasse A | ![]() |
0,1 MB | online |
Wertung Klasse B-1 | ![]() |
0,1 MB | online |
Wertung Klasse B-2 | ![]() |
0,1 MB | online |
Wertung Klasse C-1 | ![]() |
0,1 MB | online |
Wertung Klasse C-2 | ![]() |
0,1 MB | online |
